詢價(jià)采購公告
一、采購單編號(hào):P-XJ-20240712-000024
二、采購單名稱:浙能港口2024年7月1期車輛配件采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-07-16 15:00
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司
六、采購執(zhí)行人:梅旭輝
七、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前制動(dòng)器總成帶剎車片\P:84649300\裝載機(jī)\xG955\國產(chǎn)\廈工機(jī)械 | 1000517029 | 1 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
2 | 玻璃\P:51B0100\挖掘機(jī)\xG815LC\廈工機(jī)械 | 1000265353 | 1 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
3 | 前擋風(fēng)玻璃\P:51B0026\裝載機(jī)\xG955\國產(chǎn)\廈工 | 1000608245 | 1 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
4 | 減速機(jī)\汽車吊\STC250S-Y10\P:12291235 | 1000607649 | 1 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
5 | 玻璃框條\P:22B0044\裝載機(jī)\xG955\國產(chǎn)\廈工 | 1000608244 | 1 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
6 | 蓄電池\P:9X3404\推耙機(jī)\CATD6N\進(jìn)口\卡特 | 1000274110 | 4 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
7 | 回轉(zhuǎn)支承\(zhòng)汽車吊\STC250S-Y10\P:11614590 | 1000607309 | 1 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
8 | 螺母\汽車吊\STC250S-Y10\P:A210307000007 | 1000607306 | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
9 | 螺栓\汽車吊\STC250S-Y10\P:A21110000302 | 1000607308 | 60 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
10 | 螺栓\汽車吊\STC250S-Y10\P:A210110000330 | 1000607307 | 20 | 件 | 13% | 2024-07-31 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 |
八、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
九、付款方式:到貨驗(yàn)收合格后支付100%貨款
十、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)過評(píng)審的有效最低價(jià)法 (總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請(qǐng)登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:無